Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Castellón Piso 161,200 € 1 1 56 58/1771
Peñíscola - 1ª línea de playa Piso 286,140 € 2 1 55 225/2341
San Jorge - Vinarós Casa, chalet/torre 370,000 € 3 2 142 267/278
Peñíscola - Peñíscola Casa, chalet/torre 350,000 € 3 3 240 267/279
Oropesa del Mar/Orpesa - Valencia Piso 352,826 € 3 2 146 594/668
Oropesa del Mar/Orpesa - España Piso 284,781 € 2 2 104 594/669
Oropesa del Mar/Orpesa - España Piso 278,012 € 4 2 133 594/670
Oropesa del Mar/Orpesa - Castellón Piso 283,458 € 1 2 80 594/671
Oropesa del Mar/Orpesa - Playa de la concha Piso 162,000 € 2 2 65 636/357
Castellón Casa 240,404 € 3 2 175 739/177
Castellón Casa, chalet/torre 450,759 € 4 1 306 739/391
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso 210,000 € 4 2 Bj. 122 739/629
Castellón Piso 166,400 € 4 2 133 739/693
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso 150,000 € 4 2 143 739/707
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso 132,000 € 4 2 120 739/731
Castellón Casa 240,000 € 4 1 207 739/739
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso 540,000 € 6 4 Bj. 280 739/761
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso 210,000 € 3 2 137 739/777
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías Piso 159,388 € 4 2 137 739/787
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso, estudio 130,000 € 4 1 53 739/788
Castellón Piso 183,600 € 3 2 112 739/789
Castellón Casa 318,776 € 4 3 155 739/792
Nules - Castellón Casa, chalet/torre 270,000 € 3 1 163 739/799
Castellón Piso 192,000 € 4 1 Bj. 106 739/801
Castellón Piso 200,720 € 4 2 Bj. 134 739/803
Onda - Sichar baix Casa, chalet/torre 244,800 € 3 1 150 739/804
Castellón Piso 183,910 € 3 2 Bj. 137 739/805
Villarreal/Vila-real - alemania Piso 150,000 € 4 2 112 739/813
Castellón Casa 312,526 € 4 2 200 739/822
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 231,269 € 4 2 154 739/824
Villarreal/Vila-real - Barranquet Piso 170,000 € 3 2 137 739/828
Villarreal/Vila-real - Cordón Casa 294,000 € 4 3 260 739/843
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías Piso 138,233 € 3 2 123 739/845
Villarreal/Vila-real - Avenida francia Piso 145,000 € 4 2 143 739/850
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso, dúplex 220,000 € 4 3 193 739/852
Villarreal/Vila-real - Cordón Casa 114,200 € 4 1 100 739/869
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 162,000 € 3 1 80 739/870
Villarreal/Vila-real - Calvario Piso 150,000 € 4 1 84 739/871
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso, apartamento 312,000 € 2 2 71 739/872
Villarreal/Vila-real - Mayorazga Piso 208,430 € 4 2 124 739/874
Villarreal/Vila-real - alemania Piso 130,000 € 1 1 72 739/877
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso, dúplex 222,500 € 4 3 170 739/878
Villarreal/Vila-real - Villareal Piso 156,000 € 3 2 110 739/880
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 156,263 € 3 1 90 739/888
Villarreal/Vila-real - Ermita Piso 170,000 € 4 2 120 739/896
Villarreal/Vila-real - Escuela de adultos Piso 160,000 € 3 2 97 739/897
Villarreal/Vila-real - Barrio el pilar Piso 125,000 € 3 2 115 739/901
Villarreal/Vila-real - Av. pío xii Piso 60,000 € 3 1 70 739/902
Burriana - Av. pedro iv Piso 150,000 € 4 2 120 739/905
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso, estudio 110,345 € 2 1 Bj.ras 70 739/907
Villarreal/Vila-real - Villareal Casa, chalet/torre 405,000 € 5 3 300 739/924
Villarreal/Vila-real - Sauce llorón Piso 102,000 € 2 1 60 739/933
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso, ático 173,000 € 3 3 At. 143 739/954
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso, loft 159,000 € 2 1 Bj. 105 739/955
Almazora/Almassora - Entrada Casa, adosada 180,000 € 3 3 156 739/963
Villarreal/Vila-real - Piscinas Piso, ático 312,526 € 5 3 183 739/966
Villarreal/Vila-real - Mayorazga Piso, ático 205,000 € 4 3 140 739/967
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 108,000 € 4 1 104 739/971
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 156,000 € 4 2 95 739/972
Vilafamés - Vilafamés Piso 99,000 € 2 2 Bj. 70 739/974
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Castellón Piso, apartamento 280,000 € 2 2 170 739/976
Villarreal/Vila-real - Calvario Piso 125,000 € 2 1 67 739/979
Villarreal/Vila-real - El pilar Piso 219,000 € 4 2 115 739/981
Villarreal/Vila-real - Avenida francia Piso, ático 218,400 € 3 3 123 739/982
Villarreal/Vila-real - Barrio el pilar Piso 112,200 € 3 2 130 739/983
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 150,000 € 4 2 112 739/984
Vilafamés - La foia Casa, chalet/torre 110,000 € 3 3 200 739/985
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 166,400 € 3 2 82 739/987
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 218,768 € 4 2 140 739/989
Villarreal/Vila-real - Centro Casa 402 € 3 2 180 739/990
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 150,000 € 4 2 140 739/991
Villarreal/Vila-real - Centro Casa 252,000 € 3 1 130 739/992
Villarreal/Vila-real - Estación Piso 140,000 € 3 2 89 739/993
Villarreal/Vila-real - Sauce llorón Piso 156,260 € 3 2 115 739/995
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 115,000 € 2 1 80 739/996
Villarreal/Vila-real - Villareal Casa, chalet/torre 570,000 € 4 2 1,152 739/997
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso, ático 161,000 € 4 3 At. 132 739/1000
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso, ático 172,500 € 4 3 At. 132 739/1002
Villarreal/Vila-real - Crta onda Piso 127,500 € 3 2 79 739/1003
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1013