Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Golmayo - Fuentetoba Piso 66,000 € 1 1 44 6916/361
Soria - Dehesa Piso, ático 220,000 € 1 1 46 6611/598
Golmayo - Fuentetoba Piso 66,000 € 1 1 46 6916/360
Soria - Calaverón Piso, apartamento 120,000 € 1 1 Bj. 48 6611/390
Soria - Centro Piso 186,600 € 1 1 49 6611/548
Soria - Faldas del castillo Piso 90,000 € 1 1 Entres. 49 6611/750
Gómara - Gómara Piso 42,000 € 3 1 50 6611/471
Soria - Centro Piso, apartamento 99,000 € 1 1 Bj. 50 6916/324
Soria - P1 Piso, apartamento 238,000 € 1 1 53 6611/365
Soria - Plaza de toros Piso, apartamento 171,000 € 1 1 54 6611/553
Soria - U-25 Piso 138,000 € 1 1 54 6611/556
Garray - Garray Piso, apartamento 119,100 € 1 1 55 6611/408
Soria - Mariano vicen Piso 118,500 € 1 1 57 6916/470
Soria - Calaverón Piso 152,000 € 2 1 58 6611/391
Soria - Calaverón Piso 160,000 € 2 1 58 6611/395
Soria - Arboleda Piso 119,200 € 1 2 60 6916/206
Soria - San martín de finojosa Piso 160,000 € 2 1 Bj. 61 6611/692
Soria - Santo domingo Piso 205,236 € 2 1 62 6916/159
Soria - Centro Piso 166,000 € 2 1 63 6611/665
Soria - Centro Piso 174,000 € 3 1 65 6611/304
Soria - Parque santa clara Piso, ático 174,200 € 2 2 65 6611/678
Soria - Estación autobuses Piso 113,000 € 2 1 65 6611/772
Soria - Calaverón Piso 135,000 € 2 1 65 6916/388
Soria - Calaverón Piso 156,000 € 2 1 66 6611/392
Soria - Calaverón Piso 156,000 € 2 1 66 6611/394
Soria - Calaverón Piso 160,000 € 2 1 66 6611/396
Vinuesa - Vinuesa Piso 108,180 € 2 2 Princ. 66 6611/512
Vinuesa - Vinuesa Piso 112,235 € 2 2 66 6611/515
Vinuesa - Vinuesa Piso 117,000 € 2 2 66 6611/518
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso, ático 95,000 € 2 1 68 6611/379
Soria - Centro Piso 100,000 € 3 1 68 6611/746
Soria - San pedro Piso 69,000 € 2 1 68 6916/369
Soria - Cruz roja Piso 109,000 € 3 1 69 6611/751
Soria - Calle cortes Piso 63,000 € 2 1 69 6916/338
Soria - Dehesa Piso 225,000 € 2 1 69 6916/414
Soria - Dehesa Piso 149,100 € 2 1 70 6611/290
Soria - Calle cortes Piso 165,600 € 3 1 70 6611/430
Soria - Ctra logroño Piso 139,500 € 2 1 Bj.ras 70 6916/402
Soria - Calaverón Piso 140,000 € 3 1 72 6916/136
Soria - Calaverón Piso 150,000 € 2 1 72 6916/391
Soria - Plaza de toros Piso 128,000 € 2 1 Bj. 73 6916/247
Soria - Plaza de toros Piso 80,700 € 3 1 74 6611/468
Soria - Dehesa Piso 112,000 € 3 1 74 6611/774
Soria - Calaverón Piso, ático 205,000 € 2 2 At. 74 6916/393
Soria - Avenida valladolid Piso 84,200 € 3 1 75 6611/464
Rioseco de Soria - Valdenebro Casa de pueblo 60,000 € 1 1 75 6611/577
Soria - Avenida valladolid Piso 130,000 € 2 1 75 6611/689
Soria - Santo domingo Piso 162,000 € 3 1 76 6611/506
Soria - Avenida valladolid Piso, apartamento 180,000 € 1 2 77 6611/287
Vinuesa - Vinuesa Piso 120,726 € 2 2 Princ. 77 6611/510
Vinuesa - Vinuesa Piso 119,144 € 2 2 Princ. 77 6611/511
Vinuesa - Vinuesa Piso 126,100 € 2 2 77 6611/513
Vinuesa - Vinuesa Piso 124,394 € 2 2 77 6611/514
Vinuesa - Vinuesa Piso 130,500 € 2 2 77 6611/516
Vinuesa - Vinuesa Piso 131,850 € 2 2 77 6611/517
Cidones - Cidones Casa, adosada 135,000 € 3 1 78 6916/364
Soria - Santa bárbara Piso 147,000 € 3 1 79 6611/769
Soria - Pajaritos Piso, ático 220,000 € 2 1 79 6916/427
Almazán - Almazán Piso 56,000 € 3 1 79 6916/453
Soria - La florida Piso 155,300 € 3 1 80 6916/426
Soria - Collado Piso 240,000 € 2 1 80 6916/450
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso, ático 114,000 € 2 2 81 6611/377
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 108,000 € 3 1 82 6611/483
Soria - Calaverón Piso 162,000 € 2 2 82 6916/392
Soria - Fuente del rey Piso 115,000 € 2 1 82 6916/400
Almazán - Almazán Piso 142,000 € 2 2 83 6611/433
Almazán - Almazán Piso 47,900 € 3 1 83 6611/733
Soria - Dehesa Piso 202,000 € 2 2 83 6611/766
Soria - Fuente del rey Piso 132,200 € 3 1 83 6916/356
Soria - Centro Piso, buhardilla 217,308 € 1 1 84 6916/37
Soria - San pedro Piso 115,000 € 3 1 84 6916/442
Soria - La florida Piso 89,000 € 3 1 84 6916/458
Soria - Centro Piso 189,500 € 2 1 85 6611/432
Soria - Centro Piso 145,000 € 4 1 85 6611/640
Vinuesa - Vinuesa Piso 112,000 € 2 2 85 6611/684
Vinuesa - Vinuesa Piso 125,000 € 2 2 85 6611/685
Soria - Fuente del rey Piso 158,300 € 2 1 85 6916/262
Soria - La florida Piso 150,000 € 3 1 85 6916/327
Soria - Calaverón Piso 218,360 € 2 1 85 6916/330
Buscar desde:   1   80   159   238